- 2012-11-2 10:38:23
- 类型:原创
- 来源:电脑报
- 报纸编辑:王宇
- 作者:
核显处理器大PK
处理器性能测试表 | |||||||||||
项目 | Core i7 3770 | Core i5 3450 | Core i3 3220 | Pentium G640 | Celeron G530 | A10-5800K | A10-5700 | A8-3870K | A4-5300 | A4-3400 | |
PCMark7 | 总分 | 3836 | 3498 | 3081 | 2550 | 2372 | 2980 | 2864 | 2558 | 2288 | 2051 |
轻量级 | 2722 | 2571 | 2448 | 2211 | 2112 | 2455 | 2360 | 2286 | 2099 | 2042 | |
生产力 | 2554 | 2366 | 1925 | 1717 | 1584 | 2102 | 1975 | 1842 | 1672 | 1556 | |
创作 | 5686 | 5156 | 5026 | 2672 | 2583 | 4659 | 4535 | 2938 | 2597 | 2430 | |
娱乐 | 3853 | 3197 | 2861 | 2119 | 1929 | 2968 | 2823 | 2625 | 1904 | 1782 | |
计算 | 14625 | 12967 | 12361 | 3961 | 3464 | 5950 | 5275 | 2743 | 2114 | 1882 | |
存储 | 2057 | 2047 | 2087 | 2076 | 2135 | 2265 | 2269 | 2315 | 2196 | 2340 | |
3DMark11 P模式 | 774 | 419 | 387 | 1042(3DMark Vantage) | 902(3DMark Vantage) | 1432 | 1298 | 1093 | 627 | 585 | |
《天堂2.5》 | 14.1fps | 7.2fps | 6.8fps | 7.4fps(DX10模式) | 6.7fps(DX10模式) | 20.8fps | 19.1fps | 14.4fps | 10.0fps | 8.8fps | |
《失落星球2》 | 10.9fps | 8.4fps | 8.0fps | 11.3fps(DX9模式) | 10.9fps(DX9模式) | 16.3fps | 14.9fps | 12.1fps | 8.5fps | 6.8fps | |
《生化危机5》 | 29.1fps | 15.9fps | 14.5fps | 9.4fps | 8.5fps | 41.6fps | 39.8fps | 32.7fps | 23.9fps | 20.2fps | |
《街头霸王4》 | 37.01fps | 21.58fps | 20.21fps | 16.71fps | 15.26fps | 65.90fps | 62.44fps | 51.16fps | 38.52fps | 31.32fps | |
Cinebench 11.5 | 7.55 | 5.55 | 3.34 | 2.23 | 1.90 | 3.40 | 3.02 | 3.55 | 1.41 | 1.53 | |
wPrime 1024M | 233.515s | 349.94s | 503.056s | 842.094s | 983.489s | 524.876s | 606.405s | 422.996s | 1270.467s | 951.663s | |
WinRAR | 3706KB/s | 3356KB/s | 1949KB/s | 1840KB/s | 1662KB/s | 2622KB/s | 2478KB/s | 2013KB/s | 1387KB/s | 1138KB/s | |
MediaCoder2011视频转码时间 | 323.2s | 418.1s | 687.6s | 1027.0s | 1203.8s | 634.7s | 712.6s | 678.7s | 1443.2s | 1487.5s | |
Lame音频转码时间 | 64s | 72s | 77s | 91s | 147s | 116s | 120s | 194s | 138s | 228s | |
待机/满载功耗 | 62/138W | 62/115W | 60/97W | 62/95W | 62/92W | 32/165W | 31/130 | 65/157W | 32/96W | 65/95W |
Core i7 3770
频率 | 3.4GHz |
核心数 | 4 |
线程数 | 8 |
三级缓存 | 8MB |
睿频 | 3.9GHz |
显卡 | HD Graphics 4000 |
Core i7 3770是Ivy Bridge平台非常高端的一款处理器,其价格在1990元左右,是很多发烧级玩家的首选,其核芯显卡升级HD Graphics 4000,性能提升明显,不过发烧级用户通常都会配备高端的独立显卡。从性能上来说,Core i7 3770已经能够满足个人用户在各方面应用的需求。
从测试结果我们可以看出,作为酷睿系列的高端处理器,Core i7 3770的性能非常优秀,其系统性能得分是所有参测平台中最高的,用户体验非常好,即便只使用核芯显卡,也能够相当流畅地在高分辨率和高画质下相当流畅地运行DX9和DX10游戏,其多线程渲染、科学计算和文件压缩的性能也都非常出色,无论是多线程渲染、科学计算方面还是音视频编码都完全能够胜任。由于线程数量和缓存相比Core i5 3450同样有明显增加,频率也有一定的提升,因此其功耗和发热量也有一定的升高,但幅度也不太大,用户也不用为散热担心。
Core i5 3450
频率 | 3.1GHz |
核心数 | 4 |
线程数 | 4 |
三级缓存 | 6MB |
睿频 | 3.5GHz |
显卡 | HD Graphics 2500 |
Core i5 3450是Ivy Bridge平台比较高端的一款处理器,其价格在1300元左右,很受高端用户青睐,虽然其核芯显卡依然为HD Graphics 2500,但对于配备Core i5 3450的用户来说,这并不重要,因为他们通常都会配备比较高端的独立显卡。从性能上来说,Core i5 3450不仅能够满足普通用户日常办公及文字处理、娱乐的需求,在多线程渲染、科学计算以及视频编码方面也拥有相当大的优势。
从测试结果我们可以看出,作为酷睿系列的中高端处理器,Core i5 3450的性能优势非常明显,搭配Core i5 3450的电脑完全能够胜任个人用户除3D游戏以外的任何应用。其系统性能得分仅次于Core i7 3770,用户体验相当好,不过在不安装独立显卡的前提下还是不能满足流畅游戏的需要。Core i5 3450在多线程渲染、科学计算和文件压缩方面的性能相当出色了,虽然和Core i7系列处理器相比还略有不足,但进行多线程渲染、科学计算方面和音视频编码都能够胜任。由于核心数量和缓存相比Core i3 3220有明显增加,因此满载其功耗也有一定的升高,但幅度并不大,用户也不用为散热担心。
报纸客服电话:4006677866 报纸客服信箱:pcw-advice@vip.sin*.c*m 友情链接与合作:987349267(QQ) 广告与活动:675009(QQ) 网站联系信箱:cpcw@cpcwi.com
Copyright © 2006-2011 电脑报官方网站 版权所有 渝ICP备10009040号